| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 23:32 | 23:32 | 0 分鐘 | |
4 | 15:51 | 18:02 | 131 分鐘 | |
5 | 15:21 | 15:49 | 28 分鐘 | |
6 | 09:16 | 11:16 | 120 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
9 | 14:45 | 18:03 | 199 分鐘 | |
10 | 03:07 | 03:07 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
13 | 18:48 | 20:16 | 87 分鐘 | |
14 | 13:44 | 14:44 | 60 分鐘 | |
15 | 10:33 | 11:21 | 49 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
18 | 16:02 | 17:49 | 107 分鐘 | |
19 | 12:24 | 13:32 | 68 分鐘 | |
20 | 09:23 | 11:55 | 151 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 16:41 | 17:29 | 48 分鐘 |
22 | 12:59 | 14:06 | 67 分鐘 | |
23 | 09:40 | 11:01 | 81 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
26 | 17:15 | 18:23 | 69 分鐘 | |
27 | 10:19 | 11:23 | 64 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 15:05 | 17:52 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 171922.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |