| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 18:28 | 20:05 | 97 分鐘 |
2 | 18:09 | 18:22 | 13 分鐘 | |
3 | 16:49 | 18:01 | 72 分鐘 | |
4 | 14:43 | 16:22 | 99 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 16:50 | 18:41 | 110 分鐘 |
6 | 13:51 | 16:27 | 156 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 20:00 | 20:45 | 45 分鐘 |
8 | 16:58 | 18:04 | 67 分鐘 | |
9 | 14:37 | 16:48 | 130 分鐘 | |
10 | 13:57 | 14:35 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 18:26 | 19:48 | 82 分鐘 |
12 | 16:55 | 18:02 | 67 分鐘 | |
13 | 16:43 | 16:51 | 7 分鐘 | |
14 | 15:43 | 16:35 | 52 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 14:36 | 16:30 | 114 分鐘 |
16 | 2024-12-04 | 22:14 | 22:55 | 41 分鐘 |
17 | 16:32 | 19:39 | 187 分鐘 | |
18 | 14:37 | 15:41 | 65 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 16:48 | 20:56 | 248 分鐘 |
20 | 16:32 | 16:41 | 10 分鐘 | |
21 | 15:03 | 16:13 | 70 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 16:52 | 19:13 | 141 分鐘 |
23 | 15:44 | 16:50 | 66 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 14:34 | 17:16 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 171922.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |