| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 05:21 | 05:28 | 7 分鐘 |
2 | 03:06 | 05:17 | 132 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
4 | 2024-12-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
5 | 22:24 | 22:56 | 32 分鐘 | |
6 | 20:50 | 22:16 | 85 分鐘 | |
7 | 05:15 | 05:35 | 20 分鐘 | |
8 | 04:03 | 05:10 | 67 分鐘 | |
9 | 02:33 | 03:57 | 85 分鐘 | |
10 | 01:03 | 01:08 | 4 分鐘 | |
11 | 00:35 | 01:01 | 25 分鐘 | |
12 | 00:05 | 00:24 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 21:54 | 22:02 | 8 分鐘 |
14 | 20:34 | 21:37 | 63 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:13 | 7 分鐘 | |
16 | 06:25 | 07:06 | 41 分鐘 | |
17 | 05:27 | 06:23 | 56 分鐘 | |
18 | 04:38 | 05:21 | 43 分鐘 | |
19 | 03:48 | 04:35 | 47 分鐘 | |
20 | 02:11 | 03:35 | 84 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 06:41 | 07:26 | 45 分鐘 |
22 | 01:02 | 02:14 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
25 | 20:32 | 22:16 | 105 分鐘 | |
26 | 16:25 | 16:54 | 28 分鐘 | |
27 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 | |
28 | 04:33 | 04:44 | 11 分鐘 | |
29 | 02:14 | 04:31 | 137 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 171922.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |